- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 102萬人民幣 | 2007-10-19 | 注銷 |
| 工商注冊號 | 320500000046368 | 組織機構代碼 | 66836468-0 | |
| 統一信用代碼 | 91320508668364680W | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91320508668364680W | 行業 | 軟件和信息技術服務業 | |
| 營業期限 | 2007-10-19至無固定期限 | 核準日期 | 2022-05-19 | |
| 登記機關 | 蘇州市姑蘇區市場監督管理局蘇州國家歷史文化名城保護區市場監督管理局 | 英文名稱 | Suzhou Mingliyuan Technology Co.,Ltd. | |
| 注冊地址 | 蘇州市滄浪區邱家橋55號3幢305室 | |||
| 經營范圍 |
研發、維修、維護、銷售:計算機軟硬件、安防設備;承接弱電工程;銷售:電線電纜、辦公用品、電子產品、數碼產品、計算機配套設備、辦公設備、機電產品、五金、文體用品、健身器材及配件、電器及配件、家具。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||